






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 287 | 3587 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 286 | 0448 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 285 | 2301 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 284 | 6496 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 283 | 0005 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 282 | 9930 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 281 | 8535 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 280 | 2673 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 279 | 4687 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 278 | 4953 |
